Ecco i risultati dopo le prime due fasi dell'Aequilibrium Trofeo dei Territori 2024 (femminile):
Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
MILANO-MONZA-LECCO | COMO | 2-0 | 25/17 25/11 |
COMO | MANTOVA | 2-0 | 26/24 25/22 |
MANTOVA | MILANO-MONZA-LECCO | 0-2 | 12/25 12/25 |
VARESE | PAVIA | 2-0 | 25/23 25/22 |
PAVIA | CREMONA-LODI | 2-1 | 26/24 16/25 17/15 |
CREMONA-LODI | VARESE | 0-2 | 17/25 20/25 |
BERGAMO | SONDRIO | 2-0 | 25/18 25/15 |
SONDRIO | BRESCIA | 0-2 | 20/25 21/25 |
BRESCIA | BERGAMO | 1-2 | 25/20 17/25 13/15 |
MILANO-MONZA-LECCO | SONDRIO | 2-0 | 25/15 25/12 |
SONDRIO | PAVIA | 2-0 | 25/12 25/10 |
PAVIA | MILANO-MONZA-LECCO | 0-2 | 9/25 16/25 |
VARESE | MANTOVA | 2-0 | 25/11 25/18 |
MANTOVA | BRESCIA | 0-2 | 13/25 15/25 |
BRESCIA | VARESE | 0-2 | 15/25 22/25 |
BERGAMO | CREMONA-LODI | 2-1 | 20/25 25/21 15/13 |
CREMONA-LODI | COMO | 2-0 | 28/26 26/24 |
COMO | BERGAMO | 0-2 | 19/25 19/25 |
Questa la classifica avulsa:
Pos. | Avulsa Femminile | Pu | PG | P\V | PP | F | SS | QS | PuF | PuS | QPu | Pen |
1 | MILANO-MONZA-LECCO | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | --- | 200 | 104 | 1,92 | 0 |
2 | VARESE | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | --- | 200 | 148 | 1,35 | 0 |
3 | BERGAMO | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 220 | 185 | 1,19 | 0 |
4 | BRESCIA | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 192 | 179 | 1,07 | 0 |
5 | CREMONA-LODI | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,67 | 214 | 219 | 0,98 | 0 |
6 | SONDRIO | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 151 | 172 | 0,88 | 0 |
7 | COMO | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 167 | 200 | 0,84 | 0 |
8 | PAVIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,29 | 151 | 214 | 0,71 | 0 |
9 | MANTOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 127 | 201 | 0,63 | 0 |
Visita il sito della manifestazione: https://www.trofeodelleregioni.it/trofeo-dei-territori-lombardia-2024